Кантынгент вучняу
на 2009/2010 вучэбны год
| Клас | Колькасць вучняў |
Павышаны ўзровень вывучэння прадмета праз факультатыўныя заняткі |
| 1 «А» | 20 | |
| 1 «Б» | 20 | |
| 1 «В» | 20 | |
| 1 «Г» | 20 | мастацкі |
| 2 «А» | 20 | |
| 2 «Б» | 20 | |
| 2 «В» | 20 | мастацкі |
| 2 «Г» | 20 | |
| 2 «Д» | 15 | музычны |
| 3 «А» | 23 | |
| 3 «Б» | 23 | харэаграфічны |
| 3 «В» | 23 | |
| 3 «Г» | 24 | тэатральны |
| 4 «А» | 21 | |
| 4 «Б» | 20 | мастацкі |
| 4 «В» | 18 | |
| 4 «Г» | 20 | |
| Усяго 17 | 347 | |
| 5 «А» | 21 | |
| 5 «Б» | 23 | |
| 5 «В» | 21 | |
| 6 «А» | 19 | |
| 6 «Б» | 17 | |
| 6 «В» | 13 | |
| 7 «А» | 21 | |
| 7 «Б» | 17 | |
| 7 «В» | 20 | |
| 8 «А» | 20 | |
| 8 «Б» | 18 | |
| 8 «В» | 17 | |
| 9 «А» | 23 | |
| 9 «Б» | 19 | |
| 9 «В» | 16 | |
| Усяго 15 | 284 | |
| 10 «А» | 26 | філалагічны накірунак (беларуская мова) |
| 10 «Б» | 26 | фізіка-матэматычны накірунак |
| 11' «А» | 18 | |
| 11' "Б" | 20 | |
| 11' «В» | 20 | |
| Усяго 5 | 110 | |
| Усяго па гімназіі 37 |
741 |